Wisden Valuations - Auction Sale Prices - Updated Jan 2010
Since January 2006 I have taken all known Wisdens sold at Auction over £70 in good+ condition (£20+ in 2009) and listed them in the table below. The prices listed are the amount the buyer paid which is 30 to 40% more than what the seller received hence this is an approximate amount of how much you should spend on a certain Wisden.
Although prices are the true sale values they are still just a guide for current day valuations especially given current market conditions. You must also take condition into account. It is impossible to rate every book!
Take me to:
This page is sponsored by www.wisdenauction.com
Please note the values below include some at the peak of the market (April 08) , please ask if ever unsure.
2009 UK Wisden Auction Sale Values
| Year | Description (2009 Auction Price) | Price |
| 1866 | Rebound - Without Wrappers | £4,550 |
| 1867 | Rebound - Without Wrappers | £5,030 |
| 1868 | Rebound - Without Wrappers | £5,740 |
| 1869 | Rebound - Without Wrappers | £9,570 |
| 1870 | Bound with | £3,590 |
| 1871 | Bound with | £2,870 |
| 1871 | Rebound - Without Wrappers | £2,400 |
| 1872 | Rebound - Without Wrappers | £1,560 |
| 1873 | Bound with | £2,640 |
| 1874 | Bound with | £4,190 |
| 1876 | Bound with | £2,870 |
| 1878 | Rebound - Without Wrappers | £1,080 |
| 1879 | Original Paper Covers | £1,320 |
| 1879 | Rebound - Without Wrappers | £360 |
| 1879 | Rebound - Without Wrappers | £340 |
| 1879 | Rebound - Without Wrappers | £270 |
| 1880 | Original Paper Covers | £1,020 |
| 1880 | Bound with Front Cover | £390 |
| 1880 | Rebound - Without Wrappers | £330 |
| 1881 | Original Paper Covers | £1,200 |
| 1881 | Original Paper Covers | £710 |
| 1881 | Rebound - Without Wrappers | £290 |
| 1881 | Rebound - Without Wrappers | £220 |
| 1881 | Some Facs | £210 |
| 1882 | Original Paper Covers | £1,800 |
| 1882 | Bound with Front Cover | £360 |
| 1882 | Rebound - Without Wrappers | £290 |
| 1883 | Original Paper Covers | £960 |
| 1883 | Some Facs | £140 |
| 1884 | Original Paper Covers | £960 |
| 1885 | Original Paper Covers | £960 |
| 1885 | Rebound - Without Wrappers | £180 |
| 1885 | Rebound - Without Wrappers | £140 |
| 1886 | Original Paper Covers | £780 |
| 1886 | Rebound - Without Wrappers | £210 |
| 1886 | Some Facs | £120 |
| 1887 | Rebound - Without Wrappers | £190 |
| 1887 | Some Facs | £120 |
| 1888 | Original Paper Covers | £1,020 |
| 1888 | Some Facs | £90 |
| 1888 | Rebound - Without Wrappers | £80 |
| 1889 | Original Paper Covers | £550 |
| 1889 | Some Facs | £180 |
| 1889 | Rebound - Without Wrappers | £170 |
| 1890 | Original Paper Covers | £480 |
| 1890 | Original Paper Covers | £440 |
| 1890 | Some Facs | £100 |
| 1891 | Original Paper Covers | £500 |
| 1891 | Original Paper Covers | £160 |
| 1891 | Bound with | £150 |
| 1891 | Rebound - Without Wrappers | £110 |
| 1891 | Rebound - Without Wrappers | £110 |
| 1892 | Rear Wrapper | £110 |
| 1892 | Rebound - Without Wrappers | £110 |
| 1892 | Rebound - Without Wrappers | £110 |
| 1892 | Rebound - Without Wrappers | £110 |
| 1893 | Original Paper Covers | £220 |
| 1893 | Rebound - Without Wrappers | £120 |
| 1895 | Rebound - Without Wrappers | £90 |
| 1896 | Original Paper Covers | £120 |
| 1897 | Rebound - Without Wrappers | £60 |
| 1898 | Rebound - Without Wrappers | £70 |
| 1899 | Rebound - Without Wrappers | £60 |
| 1899 | Rebound - Without Wrappers | £60 |
| 1900 | Original Hardback | £3,590 |
| 1900 | Rebound - Without Wrappers | £80 |
| 1901 | Original Hardback | £3,350 |
| 1901 | Original Paper Covers | £110 |
| 1901 | Bound with | £90 |
| 1902 | Original Hardback | £2,400 |
| 1902 | Original Hardback | £2,160 |
| 1902 | Bound with | £110 |
| 1902 | Bound with | £70 |
| 1902 | Bound with rear cover | £50 |
| 1903 | Original Hardback | £1,320 |
| 1903 | Original Hardback | £1,080 |
| 1903 | Rebound - Without Wrappers | £80 |
| 1903 | Rebound - Without Wrappers | £70 |
| 1903 | Bound with | £60 |
| 1904 | Original Hardback | £2,400 |
| 1904 | Original Hardback | £1,000 |
| 1904 | Original Paper Covers | £90 |
| 1904 | Rebound - Without Wrappers | £80 |
| 1904 | Bound with | £70 |
| 1905 | Original Hardback | £1,020 |
| 1905 | Original Paper Covers | £120 |
| 1905 | Original Paper Covers | £60 |
| 1906 | Original Hardback | £1,080 |
| 1906 | Original Hardback | £990 |
| 1906 | Original Paper Covers | £120 |
| 1906 | Bound with | £80 |
| 1906 | Rebound - Without Wrappers | £50 |
| 1907 | Original Hardback | £1,200 |
| 1907 | Original Paper Covers | £110 |
| 1907 | Bound with | £80 |
| 1907 | Bound with | £60 |
| 1907 | Rebound - Without Wrappers | £50 |
| 1908 | Original Hardback | £1,140 |
| 1908 | Original Hardback | £660 |
| 1908 | Original Paper Covers | £170 |
| 1908 | Bound with | £80 |
| 1908 | Bound with | £70 |
| 1908 | Rebound - Without Wrappers | £50 |
| 1909 | Original Hardback | £1,200 |
| 1909 | Original Hardback | £750 |
| 1909 | Original Paper Covers | £170 |
| 1909 | Bound with | £70 |
| 1909 | Bound with | £70 |
| 1910 | Original Hardback | £1,020 |
| 1910 | Original Paper Covers | £170 |
| 1911 | Original Hardback | £1,440 |
| 1911 | Original Hardback | £960 |
| 1911 | Original Hardback | £820 |
| 1911 | Original Hardback | £750 |
| 1911 | Original Paper Covers | £120 |
| 1911 | Original Paper Covers | £90 |
| 1911 | Rebound - Without Wrappers | £90 |
| 1911 | Bound with | £60 |
| 1911 | Rebound - Without Wrappers | £50 |
| 1912 | Original Hardback | £830 |
| 1912 | Original Hardback | £750 |
| 1912 | Original Hardback | £750 |
| 1912 | Original Paper Covers | £170 |
| 1912 | Original Paper Covers | £90 |
| 1912 | Bound with | £60 |
| 1913 | Original Hardback | £940 |
| 1913 | Original Paper Covers | £140 |
| 1913 | Bound with | £60 |
| 1913 | Bound with | £60 |
| 1914 | Original Hardback | £990 |
| 1914 | Original Paper Covers | £160 |
| 1914 | Bound with | £90 |
| 1914 | Rebound - Without Wrappers | £70 |
| 1915 | Original Hardback | £900 |
| 1915 | Original Paper Covers | £90 |
| 1915 | Bound with rear cover | £70 |
| 1916 | Original Hardback | £4,790 |
| 1916 | Bound with | £780 |
| 1916 | Original Paper Covers | £590 |
| 1917 | Original Hardback | £3,830 |
| 1917 | Original Paper Covers | £340 |
| 1917 | Original Paper Covers | £320 |
| 1917 | Some Facs | £120 |
| 1918 | Original Hardback | £3,590 |
| 1918 | Original Paper Covers | £360 |
| 1918 | Original Paper Covers | £270 |
| 1918 | Rebound - Without Wrappers | £130 |
| 1919 | Original Hardback | £3,590 |
| 1919 | Original Paper Covers | £320 |
| 1919 | Original Paper Covers | £320 |
| 1919 | Rebound - Without Wrappers | £140 |
| 1920 | Original Hardback | £1,080 |
| 1920 | Original Paper Covers | £80 |
| 1920 | Bound with | £80 |
| 1920 | Rebound - Without Wrappers | £60 |
| 1921 | Original Hardback | £1,020 |
| 1921 | Original Hardback | £1,020 |
| 1921 | Original Paper Covers | £120 |
| 1921 | Bound with | £90 |
| 1921 | Rebound - Without Wrappers | £60 |
| 1922 | Original Hardback | £1,100 |
| 1922 | Original Hardback | £1,020 |
| 1922 | Original Hardback | £360 |
| 1922 | Original Paper Covers | £90 |
| 1922 | Rebound - Without Wrappers | £50 |
| 1922 | Bound with | £50 |
| 1923 | Original Hardback | £780 |
| 1923 | Original Hardback | £510 |
| 1923 | Original Paper Covers | £100 |
| 1923 | Bound with | £90 |
| 1923 | Rebound - Without Wrappers | £50 |
| 1923 | Bound with | £50 |
| 1924 | Original Hardback | £1,030 |
| 1924 | Original Hardback | £410 |
| 1924 | Original Paper Covers | £100 |
| 1924 | Original Paper Covers | £100 |
| 1924 | Original Paper Covers | £90 |
| 1924 | Bound with | £70 |
| 1925 | Original Hardback | £420 |
| 1925 | Original Hardback | £320 |
| 1925 | Original Paper Covers | £90 |
| 1925 | Rebound - Without Wrappers | £50 |
| 1926 | Original Hardback | £750 |
| 1926 | Original Hardback | £700 |
| 1926 | Original Hardback | £210 |
| 1926 | Original Paper Covers | £130 |
| 1926 | Original Paper Covers | £120 |
| 1927 | Original Hardback | £750 |
| 1927 | Original Hardback | £360 |
| 1927 | Original Paper Covers | £80 |
| 1927 | Bound with | £60 |
| 1927 | Bound with | £50 |
| 1928 | Original Hardback | £890 |
| 1928 | Original Hardback | £360 |
| 1928 | Original Paper Covers | £100 |
| 1928 | Original Paper Covers | £90 |
| 1928 | Rebound - Without Wrappers | £50 |
| 1928 | Bound with | £50 |
| 1929 | Original Hardback | £410 |
| 1929 | Original Hardback | £390 |
| 1929 | Original Paper Covers | £100 |
| 1929 | Rebound - Without Wrappers | £50 |
| 1930 | Original Hardback | £540 |
| 1930 | Original Hardback | £540 |
| 1930 | Original Hardback | £260 |
| 1930 | Original Paper Covers | £120 |
| 1930 | Original Paper Covers | £120 |
| 1930 | Bound with | £70 |
| 1931 | Original Hardback | £480 |
| 1931 | Original Hardback | £300 |
| 1931 | Original Hardback | £280 |
| 1931 | Original Paper Covers | £110 |
| 1931 | Bound with | £90 |
| 1931 | Original Paper Covers | £80 |
| 1931 | Bound with | £80 |
| 1932 | Original Hardback | £500 |
| 1932 | Original Hardback | £460 |
| 1932 | Bound with | £110 |
| 1932 | Original Paper Covers | £100 |
| 1932 | Original Paper Covers | £90 |
| 1933 | Original Hardback | £510 |
| 1933 | Original Hardback | £480 |
| 1933 | Original Paper Covers | £120 |
| 1933 | Original Paper Covers | £110 |
| 1933 | Original Paper Covers | £70 |
| 1934 | Original Hardback | £1,060 |
| 1934 | Original Hardback | £990 |
| 1934 | Original Hardback | £660 |
| 1934 | Original Hardback | £580 |
| 1934 | Original Paper Covers | £140 |
| 1934 | Rebound - Without Wrappers | £70 |
| 1935 | Original Hardback | £720 |
| 1935 | Original Hardback | £480 |
| 1935 | Original Hardback | £420 |
| 1935 | Original Paper Covers | £90 |
| 1935 | Original Paper Covers | £80 |
| 1935 | Bound with | £70 |
| 1936 | Original Hardback | £700 |
| 1936 | Original Hardback | £700 |
| 1936 | Original Hardback | £700 |
| 1936 | Original Hardback | £600 |
| 1936 | Original Paper Covers | £120 |
| 1936 | Original Paper Covers | £120 |
| 1936 | Original Paper Covers | £90 |
| 1936 | Original Paper Covers | £80 |
| 1937 | Original Hardback | £840 |
| 1937 | Original Hardback | £780 |
| 1937 | Original Hardback | £720 |
| 1937 | Original Hardback | £600 |
| 1937 | Original Paper Covers | £120 |
| 1937 | Original Paper Covers | £90 |
| 1937 | Bound with | £70 |
| 1937 | Bound with | £60 |
| 1938 | Original Hardback | £940 |
| 1938 | Original Hardback | £720 |
| 1938 | Original Hardback | £380 |
| 1938 | Original Limp Covers | £80 |
| 1938 | Original Limp Covers | £70 |
| 1938 | Original Limp Covers | £70 |
| 1939 | Original Hardback | £780 |
| 1939 | Original Hardback | £780 |
| 1939 | Original Hardback | £600 |
| 1939 | Original Hardback | £440 |
| 1939 | Original Limp Covers | £90 |
| 1939 | Original Limp Covers | £70 |
| 1939 | Original Limp Covers | £60 |
| 1939 | Original Limp Covers | £60 |
| 1940 | Original Hardback | £1,380 |
| 1940 | Original Hardback | £1,260 |
| 1940 | Original Hardback | £750 |
| 1940 | Original Limp Covers | £170 |
| 1940 | Original Limp Covers | £140 |
| 1940 | Original Limp Covers | £90 |
| 1941 | Original Hardback | £1,740 |
| 1941 | Original Hardback | £1,350 |
| 1941 | Original Limp Covers | £340 |
| 1941 | Original Limp Covers | £330 |
| 1941 | Original Limp Covers | £330 |
| 1941 | Original Limp Covers | £320 |
| 1941 | Original Limp Covers | £300 |
| 1941 | Original Hardback | £270 |
| 1941 | Original Limp Covers | £130 |
| 1942 | Original Hardback | £1,100 |
| 1942 | Original Hardback | £940 |
| 1942 | Original Hardback | £750 |
| 1942 | Original Hardback | £720 |
| 1942 | Original Hardback | £480 |
| 1942 | Original Limp Covers | £220 |
| 1942 | Original Limp Covers | £180 |
| 1942 | Original Limp Covers | £180 |
| 1942 | Original Limp Covers | £170 |
| 1942 | Original Limp Covers | £160 |
| 1942 | Original Limp Covers | £120 |
| 1943 | Original Hardback | £600 |
| 1943 | Original Hardback | £500 |
| 1943 | Original Hardback | £440 |
| 1943 | Original Hardback | £350 |
| 1943 | Original Hardback | £280 |
| 1943 | Original Hardback | £260 |
| 1943 | Original Limp Covers | £180 |
| 1943 | Original Limp Covers | £160 |
| 1943 | Original Limp Covers | £150 |
| 1943 | Original Limp Covers | £110 |
| 1944 | Original Hardback | £580 |
| 1944 | Original Hardback | £480 |
| 1944 | Original Hardback | £420 |
| 1944 | Original Hardback | £220 |
| 1944 | Original Limp Covers | £140 |
| 1944 | Original Limp Covers | £120 |
| 1944 | Original Limp Covers | £110 |
| 1945 | Original Hardback | £520 |
| 1945 | Original Hardback | £510 |
| 1945 | Original Hardback | £510 |
| 1945 | Original Hardback | £410 |
| 1945 | Original Hardback | £270 |
| 1945 | Original Hardback | £210 |
| 1945 | Original Limp Covers | £130 |
| 1945 | Original Limp Covers | £120 |
| 1945 | Original Limp Covers | £110 |
| 1945 | Original Limp Covers | £100 |
| 1945 | Original Limp Covers | £90 |
| 1946 | Original Hardback | £170 |
| 1946 | Original Hardback | £150 |
| 1946 | Original Hardback | £90 |
| 1946 | Original Hardback | £90 |
| 1946 | Original Limp Covers | £80 |
| 1946 | Original Limp Covers | £80 |
| 1946 | Original Limp Covers | £70 |
| 1946 | Original Limp Covers | £60 |
| 1947 | Original Hardback | £90 |
| 1947 | Original Hardback | £60 |
| 1947 | Original Hardback | £50 |
| 1948 | Original Hardback | £140 |
| 1948 | Original Hardback | £120 |
| 1948 | Original Hardback | £100 |
| 1949 | Original Hardback | £70 |
| 1949 | Original Hardback | £60 |
| 1949 | Original Hardback | £30 |
| 1950 | Original Hardback | £50 |
| 1950 | Original Hardback | £50 |
| 1950 | Original Hardback | £50 |
| 1951 | Original Hardback | £50 |
| 1951 | Original Hardback | £20 |
| 1951 | Original Hardback | £20 |
| 1952 | Original Hardback | £30 |
| 1952 | Original Hardback | £30 |
| 1952 | Original Hardback | £30 |
| 1953 | Original Hardback | £60 |
| 1953 | Original Hardback | £50 |
| 1953 | Original Hardback | £40 |
| 1953 | Original Hardback | £30 |
| 1953 | Original Hardback | £30 |
| 1954 | Original Hardback | £50 |
| 1954 | Original Hardback | £40 |
| 1954 | Original Hardback | £40 |
| 1954 | Original Hardback | £30 |
| 1955 | Original Hardback | £50 |
| 1955 | Original Hardback | £50 |
| 1955 | Original Hardback | £50 |
| 1955 | Original Hardback | £40 |
| 1955 | Original Hardback | £40 |
| 1955 | Original Hardback | £30 |
| 1956 | Original Hardback | £50 |
| 1956 | Original Hardback | £30 |
| 1956 | Original Hardback | £30 |
| 1957 | Original Hardback | £60 |
| 1957 | Original Hardback | £50 |
| 1957 | Original Hardback | £30 |
| 1957 | Original Hardback | £30 |
| 1957 | Original Hardback | £30 |
| 1957 | Original Hardback | £30 |
| 1957 | Original Hardback | £20 |
| 1958 | Original Hardback | £50 |
| 1958 | Original Hardback | £50 |
| 1958 |